thomastikdominant c.basso orchestra
(f)0-49616247-1618416485-1568800238A9003918100016 | SOL/G Synthetic/Chrome 190 (3663 -60 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 68,70 | |||
A9003918100030 | RE/D Synthetic/Chrome 191 (3913 -50 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 71,00 | |||
A9003918100054 | LA/A Synthetic/Chrome 192 (3915 -40 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 80,35 | |||
A9003918100078 | MI/E Synthetic/Chrome 193 (3917 -30 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 92,45 | |||
A9003918600028 | SET ORCHESTRA (4184 100 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 198,00 | |||
A9003918100092 | DO/C Synthetic/Chrome 194 (3919 110 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 160,60 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikdominant c.basso solo
(f)0-50019026-1618416485-1568397459A9003918100023 | LA/A1 Synthetic/Chrome 190S (3912 10 0) | 3/4 | Add | € 41,96 | ||||
A9003918100047 | MI/E2 Synthetic/Chrome 191S (3914 20 0) | 3/4 | Add | € 43,38 | ||||
A9003918100061 | SI/H1 Synthetic/Chrome 192S (3916 30 0) | 3/4 | Add | € 52,40 | ||||
A9003918100085 | FA#/FIS1 Synthetic/Chrome 193S (3918 40 0) | 3/4 | Add | € 56,48 | ||||
A9003918600011 | SET SOLO (4185 1000 0) | 3/4 | Add | € 190,88 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikspirocore c.basso 4/4
(f)0-50030403-1618416485-1568386082A9003918102263 | SOL/G Spiral/Chrome S36 (3442 -60 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 34,00 | ||||
A9003918102270 | RE/D Spiral/Chrome S37 (3443 -50 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 36,00 | ||||
A9003918102287 | LA/A Spiral/Chrome S38 (3444 -40 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 40,00 | ||||
A9003918102294 | MI/E Spiral/Chrome S39 (3445 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 48,40 | ||||
A9003918600455 | SET S42 (3468 100 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 162,00 | ||||
A9003918102171 | H/SI/B Spiral/Chrome 3885.7 (3528 120 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 60,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikspirocore c.basso 3/4
(f)0-50030402-1618416485-1568386083A9003918101655 | SOL/G Spiral/Chrome 3885.2 (3458 -60 -31) | bl | AggiungiAggiungi | € 36,20 | ||||
A9003918101662 | RE/D Spiral/Chrome 3885.3 (3459 -50 -31) | bl | AggiungiAggiungi | € 36,90 | ||||
A9003918101679 | LA/A Spiral/Chrome 3885.4 (3460 -40 -31) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 41,20 | ||||
A9003918102256 | MI/E Spiral/Chrome 3885.5 (3441 -30 -200) | AggiungiAggiungi | € 46,00 | |||||
A9003918600486 | SET 3885.0 (3470 100 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 166,00 | ||||
A9003918101709 | DO/C Spiral/Chrome 3885.6 (3462 110 -31) | soft | 3/4 | Aggiungi | € 57,20 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikspirocore c.basso 1/2
(f)0-50030401-1618416485-1568386084A9003918101778 | SOL/G Spiral/Chrome 3887.2 (3463 -60 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 35,50 | |||
A9003918101792 | RE/D Spiral/Chrome 3887.3 (3464 -50 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 37,70 | |||
A9003918101815 | LA/A Spiral/Chrome 3887.4 (3465 -40 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 42,00 | |||
A9003918101839 | MI/E Spiral/Chrome 3887.5 (3466 -30 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungi | € 48,40 | |||
A9003918600394 | SET 3887.0 (3467 100 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 166,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve