larsencrown cello 4/4
(f)0-49032131-1611128467-1562096336A4046662128870 | LA/A Steel/Alloy (4770 -40 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 17,80 | |||
A4046662128894 | RE/D Steel/Aluminum (4772 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 19,10 | |||
A4046662128917 | SOL/G Steel/Nickel (4773 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 20,60 | |||
A4046662128931 | DO/C Steel/Tungsten (4771 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 23,00 | |||
A9999900001259 | SET Crown (4769 1000 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 80,60 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
larsenLarsen Magnacore Arioso cello 4/4
(f)0-48991677-1611128467-1562136790A4046662246376 | LA/A Steel/Thungsten (3982 -40 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 44,40 | |||
A4046662246369 | RE/D Steel/Thungsten (3983 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 49,90 | |||
A4046662233475 | SOL/G Steel/Thungsten (3984 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 91,60 | |||
A4046662233482 | DO/C Steel/ThungsteN (3985 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 89,70 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
larsenLarsen Magnacore cello 4/4
(f)0-48993426-1611128467-1562135041A4046662221243 | LA/A Steel/Steel (3986 -40 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 44,40 | ||||
A4046662221267 | RE/D Steel/Steel (3988 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 48,90 | ||||
A4046662204512 | SOL/G Steel/Thungsten (3990 -20 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 90,60 | ||||
A4046662204482 | DO/C Steel/Thungsten (3992 -10 -10) | bl | AggiungiAggiungi | € 98,70 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
larsenLarsen Solo cello soloist
(f)0-48991676-1611128467-1562136791A4046662126715 | LA/A Steel/Steel (4264 -40 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 40,60 | ||||
A4046662126760 | RE/D Steel/Steel (4776 -30 -31) | bl | AggiungiAggiungi | € 47,60 | ||||
A4046662126821 | SOL/G Steel/Tungsten (4778 -20 -31) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 78,50 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
larsenLarsen cello 4/4
(f)0-47935688-1611128467-1563192779A4046662126678 | LA/A Steel/Chrome Steel (3966 -40 -31) | bl | AddAddAdd | € 33,00 | ||||
A9801000004026 | RE/D Steel/Chrome Steel (4230 -30 -200) | bl | AddAdd | € 46,40 | ||||
A4046662126791 | SOL/G Steel/Tungsten (4826 -20 -31) | bl | AddAddAdd | € 60,30 | ||||
A4046662126883 | DO/C Steel/ Tungsten (4837 -10 -200) | bl | AddAdd | € 73,89 | ||||
A4046662126661 | MI/E Steel/Aluminum (3965 0 -200) | medium | bl | Add | € 38,70 | |||
A4046662132594 | SET LARSEN (4835 1000 -31) | bl | AddAddAdd | € 207,19 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve