Accessori, Spalliere
- Home
- Accessori, Spalliere
wolfstandard secondo
9801000007898 | WOLF STANDARD SECONDO 4/4-3/4 (39741 -60 -40) | violino | bl | Aggiungi | € 26,00 | |||
9801000011239 | WOLF STANDARD SECONDO 1/2-1/4 (39802 -50 -40) | violino | bl | Aggiungi | € 22,00 | |||
9801000022457 | WOLF STANDARD SECONDO 1/8-1/16 (39750 -40 -40) | violino | bl | Aggiungi | € 22,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
wolfforte secondo
9801000002466 | WOLF FORTE 2 VNO 4/4-3/4 (39726 -60 0) | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 35,00 | ||||
4046662145655 | WOLF FORTE 2 VNO 4/4-3/4 MANCINA (39748 -60 0) | black | bl | Aggiungi | € 34,00 | |||
4046662189680 | WOLF FORTE 2 VNO 1/2-1/4 (39724 -50 0) | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 30,00 | ||||
9801000011222 | WOLF FORTE 2 VNO 1/8-1/16 (39743 -40 0) | bl | AggiungiAggiungi | € 25,00 | ||||
9801000014742 | WOLF FORTE 2 per VIOLA (39800 -30 0) | black | bl | Aggiungi | € 33,00 |
1414075101.png
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
kuncollapsible
0673521030032 | KUN COLLAPSIBLE VIOLINO 4/4 (39768 -62 0) | black | bl | Aggiungi | € 40,00 | |||
0673521020033 | KUN COLLAPSIBLE VIOLINO 3/4-1/2 (39754 -60 0) | bl | AggiungiAggiungi | € 37,00 | ||||
673521010034 | KUN COLLAPSIBLE VIOLINO 1/4-1/16 (39807 -48 0) | bl | Aggiungi | € 27,00 | ||||
673521040031 | KUN COLLAPSIBLE per VIOLA (39817 -30 0) | bl | Aggiungi | € 40,00 |
4561879481.png
1368233841.png
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
augustin vlmricambi
9801000020590 | VIVA PIEDINO CORTO 18mm (39776 0 0) | bl | AggiungiAggiungi | € 8,00 | ||||
9801000020958 | VIVA PIEDINO EXTRA LUNGO 40mm (39780 0 0) | black | bl | Aggiungi | € 9,00 | |||
9801000020606 | VIVA PIEDINO LUNGO 24mm (39777 0 0) | bl | AggiungiAggiungi | € 8,00 | ||||
9801000020613 | VIVA PIEDINO LUNGO 30mm (39778 0 0) | white | bl | Aggiungi | € 9,00 | |||
9999900011029 | VIVA PROFESSIONAL PAD (39806 0 0) | violino bl | Aggiungi | € 3,50 |
PER TUTTE LE SPALLIERE AUGUSTIN PER VIOLINO E VIOLA
PER TUTTE LE SPALLIERE AUGUSTIN PER VIOLINO E VIOLA
PER TUTTE LE SPALLIERE AUGUSTIN PER VIOLINO E VIOLA
PER TUTTE LE SPALLIERE AUGUSTIN PER VIOLINO E VIOLA
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
augustin vlmflex
9801000016586 | VIVA FLEX 4/4-3/4 (39798 -60 0) | black | violino bl | Aggiungi | € 24,00 | |||
9801000016579 | VIVA FLEX 1/2-1/4 (39797 -50 0) | black | violino bl | Aggiungi | € 22,00 | |||
9801000016555 | VIVA FLEX 1/16-1/32 (39795 0 0) | black | violino bl | Aggiungi | € 22,00 | |||
9801000016562 | VIVA FLEX 1/4-1/8 (39796 0 0) | black | violino bl | Aggiungi | € 22,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
augustin vlmprofessional
9801000029258 | VIVA PROFESSIONAL VIOLA NOCE/BLACK (39814 -30 0) | xxl | viola bl | Aggiungi | € 46,00 | |||
9801000026325 | VIVA PROFESSIONAL ACERO DARK/BLACK (39757 0 0) | viola bl | AggiungiAggiungi | € 46,00 | ||||
9801000014629 | VIVA PROFESSIONAL ACERO DARK/GOLD (39786 0 0) | viola bl | Aggiungi | € 46,00 | ||||
9999900012132 | VIVA PROFESSIONAL ACERO DARK/GOLD (39809 0 0) | 4/4-3/4 | violino bl | AggiungiAggiungi | € 40,00 | |||
9801000007812 | VIVA PROFESSIONAL ACERO LIGHT/GOLD (39783 0 0) | 4/4-3/4 | violino bl | AggiungiAggiungi | € 40,00 | |||
9801000016067 | VIVA PROFESSIONAL NOCE/BLACK (39787 0 0) | bl | AggiungiAggiungi | € 40,00 | ||||
9801000009366 | VIVA PROFESSIONAL NOCE/GOLD (39788 0 0) | 4/4-3/4 | violino bl | Aggiungi | € 40,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
augustin vlmdiamond
9999900012170 | VIVA DIAMOND ACERO DARK/BLACK (39811 0 0) | 4/4-3/4 | violino bl | Aggiungi | € 44,00 | |||
9801000023126 | VIVA DIAMOND ACERO DARK/GOLD (39793 0 0) | bl | AggiungiAggiungi | € 44,00 | ||||
9999900012187 | VIVA DIAMOND ACERO LIGHT/BLACK (39812 0 0) | 4/4-3/4 | violino bl | Aggiungi | € 44,00 | |||
9801000014476 | VIVA DIAMOND ACERO LIGHT/GOLD (39758 0 0) | viola bl | Aggiungi | € 55,00 | ||||
9801000005481 | VIVA DIAMOND ACERO LIGHT/GOLD (39792 0 0) | 4/4-3/4 | violino bl | Aggiungi | € 44,00 | |||
9999900012217 | VIVA DIAMOND ACERO LIGHT/GOLD MANCINO (39813 0 0) | 4/4-3/4 | violino bl | Aggiungi | € 44,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
mach onemach one
9801000010126 | MACH ONE STANDARD VIOLINO (39727 -70 0) | bl | Aggiungi | € 58,00 | ||||
9801000011819 | MACH ONE STANDARD ALTO (39729 -65 0) | bl | Aggiungi | € 58,50 | ||||
9801000010133 | MACH ONE UNCINO (39728 -64 0) | bl | Aggiungi | € 58,00 | ||||
9801000011826 | MACH ONE UNCINO ALTA (39730 -63 0) | 4/4-3/4 | violino bl | Aggiungi | € 58,50 | |||
9801000011871 | MACH ONE STANDARD VIOLA (39733 -29 0) | bl | Aggiungi | € 76,00 | ||||
9801000011888 | MACH ONE STANDARD SHORT VIOLA (39734 -28 0) | bl | Aggiungi | € 76,00 | ||||
9801000011864 | MACH ONE UNCINO VIOLA (39732 -27 0) | bl | Aggiungi | € 76,00 | ||||
9801000011857 | MACH ONE UNCINO VIOLA EXTR.LONG (39731 -27 0) | bl | Aggiungi | € 76,00 | ||||
4046662088471 | RICAMBIO PELLE MACH ONE VIOLA LONG (39803 -21 0) | bl | Aggiungi | € 4,00 | ||||
4046662088464 | ricambio viola (39804 -21 0) | bl | Aggiungi | € 4,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
bonmusicabonmusica
4046662098845 | BONMUSICA VIOLINO 4/4 (39760 -62 0) | bl | Aggiungi | € 68,00 | ||||
9801000017569 | BONMUSICA VIOLA 15 (39761 -30 0) | bl | Aggiungi | € 67,00 | ||||
9801000021580 | BONMUSICA VIOLA 15.5" (39749 -30 0) | bl | Aggiungi | € 55,00 | ||||
4046662098937 | BONMUSICA VIOLA 16.5" (39764 -30 0) | bl | Aggiungi | € 73,00 | ||||
4046662098944 | BONMUSICA VIOLA 17" (39765 -30 0) | bl | Aggiungi | € 67,00 | ||||
9801000026295 | BONMUSICA VIOLA SPECIAL SIZE (39763 -30 0) | 270mm | bl | Aggiungi | € 58,00 | |||
9801000014902 | BONMUSICA VLA 16" (39762 -30 0) | bl | Aggiungi | € 58,00 | ||||
0000589 | BONMUSICA PIEDINO 60mm EXTRA LONG (39819 0 0) | bl | Aggiungi | € 11,00 |
270mm \è la misura massima tra i 2 attacchi
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
fomfom
SP1051 | FOM PIEGHEVOLE VIOLINO 1/2 (39721 -70 0) | bl | Aggiungi | € 14,00 | ||||
9801000021047 | FOM TIPO KUN VIOLINO 4/4-3/4 (39774 -60 0) | bl | Aggiungi | € 12,00 | ||||
9801000021054 | FOM PIEGHEVOLE VIOLINO 1/2-1/4 (39775 -50 0) | bl | Aggiungi | € 12,00 | ||||
4046662185231 | FOM TIPO KUN VIOLINO 1/2-1/4 (39772 -50 0) | bl | Aggiungi | € 12,00 | ||||
9999900012026 | FOM TIPO KUN VIOLINO 1/8-1/16 (39808 -40 0) | bl | Aggiungi | € 12,00 | ||||
4046662185248 | FOM VIOLA-VIOLINO 4/4-3/4 (39773 -30 0) | bl | Aggiungi | € 14,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
efel musicefel
8594002750329 | ERGO IV 3/4-4/4 HIGH (39821 -62 0) | violino bl | Aggiungi | € 26,00 | ||||
8594002750213 | ERGO IV 3/4-4/4 LOW (39822 -62 0) | violino bl | Aggiungi | € 26,00 | ||||
8594002750237 | ERGO PLUS IV 3/4-4/4 HIGH (39825 -62 0) | violino bl | Aggiungi | € 30,00 | ||||
8594002750244 | ERGO PLUS IV 3/4-4/4 LOW (39826 -62 0) | violino bl | Aggiungi | € 30,00 | ||||
8594002750046 | ERGO II 1/2-1/4 (39805 -50 0) | violino bl | Aggiungi | € 26,00 | ||||
8574002750282 | ARTIST IV HIGH (39824 0 0) | violino bl | Aggiungi | € 40,00 | ||||
8594002750275 | ARTIST IV LOW (39820 0 0) | violino bl | Aggiungi | € 40,00 | ||||
8594002750053 | ERGO IV (39815 0 0) | viola bl | Aggiungi | € 33,00 | ||||
8594002750039 | ERGO PLUS IV (39823 0 0) | viola bl | Aggiungi | € 35,00 |
\estendibile in altezza 40-100mm
44gr
ESTENDIBILE IN ALTEZZA 30-70 mm
43gr
ESTENDIBILE IN ALTEZZA 40-100 mm
46gr
ESTENDIBILE IN ALTEZZA 30-70 mm
45gr
estendibile in altezza
\40gr
\estendibile in altezza 40-100
46gr
regolabile in altezza 30-70mm
46gr\
ESTENDIBILE IN ALETEZZA \40-70mm
48gr
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
.