Corde Contrabbasso
- Home
- Corde Contrabbasso
thomastikdominant c.basso orchestra
(f)0-42321444-1611121682-1568800238A9003918100016 | SOL/G Synthetic/Chrome 190 (3663 -60 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 68,70 | |||
A9003918100030 | RE/D Synthetic/Chrome 191 (3913 -50 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 71,00 | |||
A9003918100054 | LA/A Synthetic/Chrome 192 (3915 -40 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 80,35 | |||
A9003918100078 | MI/E Synthetic/Chrome 193 (3917 -30 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 92,45 | |||
A9003918600028 | SET ORCHESTRA (4184 100 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 198,00 | |||
A9003918100092 | DO/C Synthetic/Chrome 194 (3919 110 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 160,60 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikdominant c.basso solo
(f)0-42724223-1611121682-1568397459A9003918100023 | LA/A1 Synthetic/Chrome 190S (3912 10 0) | 3/4 | Add | € 41,96 | ||||
A9003918100047 | MI/E2 Synthetic/Chrome 191S (3914 20 0) | 3/4 | Add | € 43,38 | ||||
A9003918100061 | SI/H1 Synthetic/Chrome 192S (3916 30 0) | 3/4 | Add | € 52,40 | ||||
A9003918100085 | FA#/FIS1 Synthetic/Chrome 193S (3918 40 0) | 3/4 | Add | € 56,48 | ||||
A9003918600011 | SET SOLO (4185 1000 0) | 3/4 | Add | € 190,88 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikspirocore c.basso 4/4
(f)0-42735600-1611121682-1568386082A9003918102263 | SOL/G Spiral/Chrome S36 (3442 -60 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 34,00 | ||||
A9003918102270 | RE/D Spiral/Chrome S37 (3443 -50 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 36,00 | ||||
A9003918102287 | LA/A Spiral/Chrome S38 (3444 -40 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 40,00 | ||||
A9003918102294 | MI/E Spiral/Chrome S39 (3445 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 48,40 | ||||
A9003918600455 | SET S42 (3468 100 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 162,00 | ||||
A9003918102171 | H/SI/B Spiral/Chrome 3885.7 (3528 120 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 60,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikspirocore c.basso 3/4
(f)0-42735599-1611121682-1568386083A9003918101655 | SOL/G Spiral/Chrome 3885.2 (3458 -60 -31) | bl | AggiungiAggiungi | € 36,20 | ||||
A9003918101662 | RE/D Spiral/Chrome 3885.3 (3459 -50 -31) | bl | AggiungiAggiungi | € 36,90 | ||||
A9003918101679 | LA/A Spiral/Chrome 3885.4 (3460 -40 -31) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 41,20 | ||||
A9003918102256 | MI/E Spiral/Chrome 3885.5 (3441 -30 -200) | AggiungiAggiungi | € 46,00 | |||||
A9003918600486 | SET 3885.0 (3470 100 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 166,00 | ||||
A9003918101709 | DO/C Spiral/Chrome 3885.6 (3462 110 -31) | soft | 3/4 | Aggiungi | € 57,20 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikspirocore c.basso 1/2
(f)0-42735598-1611121682-1568386084A9003918101778 | SOL/G Spiral/Chrome 3887.2 (3463 -60 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 35,50 | |||
A9003918101792 | RE/D Spiral/Chrome 3887.3 (3464 -50 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 37,70 | |||
A9003918101815 | LA/A Spiral/Chrome 3887.4 (3465 -40 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 42,00 | |||
A9003918101839 | MI/E Spiral/Chrome 3887.5 (3466 -30 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungi | € 48,40 | |||
A9003918600394 | SET 3887.0 (3467 100 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 166,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroevah c.basso orchestra
(f)0-42284259-1611121682-1568837423A4016710129050 | SOL/G Synthetic/Chrome Steel (3902 -60 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 43,69 | ||||
A4016710129067 | RE/D Synthetic/Chrome Steel (3892 -50 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 45,69 | ||||
A4016710129074 | LA/A Synthetic/Chrome Steel (3897 -40 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 55,62 | ||||
A4016710129715 | MI/E Synthetic/Chrome Steel (3705 -30 -31) | bl | AggiungiAggiungi | € 64,48 | ||||
A4016710129111 | SET ORCHESTRA (3901 100 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 218,00 | ||||
A4016710129722 | SI/B5 Synthetic/Chrome Steel (3706 120 -31) | bl | AggiungiAggiungi | € 125,43 | ||||
A4016710129739 | MI/E 2.10M Synthetic/Chrome Steel (3707 130 -31) | bl | AggiungiAggiungi | € 73,93 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroevah c.basso solo
(f)0-42288643-1611121682-1568833039A4016710129753 | A1 Synthetic/Chrome Steel (3709 10 0) | bl | Aggiungi | € 43,69 | ||||
A4016710129760 | E2 Synthetic/Chrome Steel (3710 20 0) | bl | Aggiungi | € 45,69 | ||||
A4016710129777 | B3 Synthetic/Chrome Steel (3711 30 0) | bl | Aggiungi | € 55,62 | ||||
A4016710129784 | FIS4 Synthetic/Chrome Steel (3811 40 0) | bl | Aggiungi | € 64,48 | ||||
A4016710129746 | SET SOLO (3708 1000 0) | bl | Aggiungi | € 209,49 | ||||
A4016710129791 | CIS5 Synthetic/Chrome Steel (3812 1103 0) | bl | Aggiungi | € 125,43 | ||||
A4016710129807 | C HIGH Synthetic/Chrome Steel (3813 2103 0) | bl | Aggiungi | € 41,89 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroobligato c.basso orchestra
(f)0-46990754-1611121682-1564130928A4016710114490 | SOL/G Syntetic/Chrome Steel (4130 -60 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 45,60 | |||
A4016710114506 | RE/D Syntetic/Chrome Steel (4124 -50 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 44,49 | |||
A4016710114513 | LA/A Syntetic/Chrome Steel (4115 -40 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 53,45 | |||
A4016710114520 | MI/E Syntetic/Chrome Steel (4126 -30 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 57,68 | |||
A4016710114537 | SET ORCHESTRA (4131 100 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 219,20 | |||
A4016710114551 | SI/B5 Syntetic/Chrome Steel (4118 120 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 117,90 | |||
A4016710114544 | MI/E 2.10m Syntetic/Chrome Steel (4125 130 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 64,48 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroobligato c.basso solo
(f)0-46990752-1611121682-1564130930A4016710114568 | LA/A1 Syntetic/Chrome Steel (4116 10 0) | 3/4 | Aggiungi | € 42,56 | ||||
A4016710114575 | MI/E2 Syntetic/Chrome Steel (4127 20 0) | 3/4 | Aggiungi | € 44,49 | ||||
A4016710114582 | SI/B3 Syntetic/Chrome Steel (4117 30 0) | 3/4 | Aggiungi | € 49,89 | ||||
A4016710114599 | FIS4 Syntetic/Chrome Steel (4128 40 0) | 3/4 | Aggiungi | € 57,68 | ||||
A4016710114605 | SET SOLO (4132 1000 0) | 3/4 | Aggiungi | € 227,00 | ||||
A4016710114629 | CIS5 Syntetic/Chrome Steel (4122 1103 0) | 3/4 | Aggiungi | € 117,90 | ||||
A4016710114612 | DO/C High Syntetic/Chrome Steel (4121 2103 0) | 3/4 | Aggiungi | € 37,96 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroobligato c.basso fifth
(f)0-46990750-1611121682-1564130932A4016710128589 | DO/C4 Rope Core/Chrome Steel (4119 0 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 98,98 | |||
A4016710129975 | DO/C4 Syntetic/Chrome Steel (4120 0 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 109,37 | |||
A4016710128565 | RE/D2 Syntetic/Chrome Steel (4123 0 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 44,09 | |||
A4016710128572 | SOL/G3 Syntetic/Chrome Steel (4129 0 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 52,49 | |||
A4016710130216 | SET Fifth C Synthetic (3720 1000 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 248,46 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroeudoxa c.basso orchestra
(f)0-42284258-1611121682-1568837424A4016710114254 | SOL/G Gut/Silver (3647 -60 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 127,42 | |||
A4016710114285 | RE/D Gut/Silver (3648 -50 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 139,81 | |||
A4016710114315 | LA/A Gut/Silver (3649 -40 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 156,53 | |||
A4016710114346 | MI/E Gut/Silver (3650 -30 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 181,11 | |||
A4016710114360 | SET ORCHESTRA EUDOXA (3651 100 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 604,90 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastropassione c.basso orchestra
(f)0-42275018-1611121682-1568846664A4016710130223 | SOL/G Rope Core/Chrome (3721 -60 -10) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 47,69 | ||||
A4016710130230 | RE/D Rope Core/Chrome (3722 -50 -10) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 49,22 | ||||
A4016710130247 | LA/A Rope Core/Chrome Steel (3723 -40 -10) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 55,42 | ||||
A4016710130254 | MI/E Rope Core/Chrome (3724 -30 -10) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 66,67 | ||||
A4016710130209 | SET ORCHESTRA (3719 100 -200) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 235,00 | ||||
A4016710130261 | SI/B5 Rope Core/Chrome Steel (3725 120 -10) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 116,77 | ||||
A4016710130193 | MI/E 2.10m Rope Core/Chrome (3826 130 -200) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 79,20 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastropassione c.basso solo
(f)0-42275017-1611121682-1568846665A4016710130322 | A1 Rope Core/Chrome Steel (3830 10 0) | 3/4 | Aggiungi | € 47,69 | ||||
A4016710130339 | E2 Rope Core/Chrome (3831 20 0) | 3/4 | Aggiungi | € 49,22 | ||||
A4016710130346 | B3 Rope Core/Chrome Steel (3832 30 0) | 3/4 | Aggiungi | € 55,42 | ||||
A4016710130353 | FIS4 Rope Core/Chrome (3833 40 0) | 3/4 | Aggiungi | € 66,67 | ||||
A4016710130315 | SET SOLO (3829 1000 0) | 3/4 | Aggiungi | € 240,00 | ||||
A4016710130377 | CIS5 Rope Core/Chrome (3835 1103 0) | 3/4 | Aggiungi | € 116,77 | ||||
A4016710130360 | DO/C High Rope Core/Chrome (3834 2103 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 46,29 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroobligato f c.basso fifth
(f)0-46984666-1611121682-1564137016A4016710128558 | LA/A Syntetic/Chrome Steel (4114 0 -200) | medium | 3/4 | Add | € 42,49 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroflexocor c.basso orchestra
(f)0-49024345-1611121682-1562097337A4016710114780 | SOL/G ROPE CORE/CHROME STEEL (4167 -60 -200) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 45,69 | ||||
A4016710114803 | RE/D ROPE CORE/CHROME STEEL (4143 -50 -31) | 3/4 | AggiungiAggiungiAggiungi | € 46,89 | ||||
A4016710114834 | LA/A ROPE CORE/CHROME STEEL (4133 -40 -31) | 3/4 | AggiungiAggiungiAggiungi | € 53,88 | ||||
A4016710114865 | MI/E ROPE CORE/CHROME STEEL (4161 -30 -31) | 3/4 | AggiungiAggiungiAggiungi | € 65,07 | ||||
A4016710114896 | SET FLEXOCOR (4169 100 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 245,20 | |||
A4016710114933 | SI/B5 ROPE CORE/CHROME STEEL (4138 120 -31) | 3/4 | AggiungiAggiungiAggiungi | € 91,72 | ||||
A4016710114919 | MI/E 2.10m ROPE CORE/CHROME STEEL (4160 130 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 81,66 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroflexocor c.basso solo
(f)0-49024344-1611121682-1562097338A4016710114964 | LA/A1 ROPE CORE/CHROME STEEL (4136 10 0) | 3/4 | Aggiungi | € 49,00 | ||||
A4016710114971 | MI/E2 ROPE CORE/CHROME STEEL (4164 20 0) | 3/4 | Aggiungi | € 53,00 | ||||
A4016710114988 | SI/B3 ROPE CORE/CHROME STEEL (4137 30 0) | 3/4 | Aggiungi | € 53,88 | ||||
A4016710114995 | FIS4 ROPE CORE/CHROME STEEL (4165 40 0) | 3/4 | Aggiungi | € 65,07 | ||||
A4016710115008 | SET FLEXOCOR (4170 1000 0) | 3/4 | Aggiungi | € 211,55 | ||||
A4016710115022 | CIS5 ROPE CORE/CHROME STEEL (4142 1103 0) | 3/4 | Aggiungi | € 91,72 | ||||
A4016710115015 | DO/C High ROPE CORE/CHROME STEEL (4141 2103 0) | 3/4 | Aggiungi | € 43,03 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroFlexocore de Luxe c.basso orchestra
(f)0-49024342-1611121682-1562097340A4016710130391 | SOL/G ROPE CORE/CHROME STEEL (4157 -60 -200) | 3/4 | AggiungiAggiungi | € 54,90 | ||||
A4016710130407 | RE/D ROPE CORE/CHROME STEEL (4152 -50 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 50,95 | |||
A4016710130414 | LA/A ROPE CORE/CHROME STEEL (4146 -40 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 55,42 | |||
A4016710130421 | MI/E ROPE CORE/CHROME STEEL (4154 -30 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 76,40 | |||
A4016710130384 | SET FLEXOCOR (4158 100 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 268,00 | |||
A4016710130438 | SI/B5 ROPE CORE/CHROME STEEL (4149 120 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 135,00 | |||
A4016710130445 | MI/E 2.10m ROPE CORE/CHROME STEEL (4153 130 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 84,13 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroFlexocore de Luxe c.basso solo
(f)0-49024341-1611121682-1562097341A4016710158562 | C/DO High ROPE CORE/CHROME STEEL (4150 0 0) | 3/4 | Aggiungi | € 48,76 | ||||
A4016710158517 | LA/A1 ROPE CORE/CHROME STEEL (4147 10 0) | 3/4 | Aggiungi | € 49,75 | ||||
A4016710158524 | MI/E2 ROPE CORE/CHROME STEEL (4155 20 0) | 3/4 | Aggiungi | € 50,95 | ||||
A4016710158531 | SI/B3 ROPE CORE/CHROME STEEL (4148 30 0) | 3/4 | Aggiungi | € 55,42 | ||||
A4016710158548 | FIS4 ROPE CORE/CHROME STEEL (4156 40 0) | 3/4 | Aggiungi | € 69,34 | ||||
A4016710158579 | SET FLEXOCOR DELUXE (4159 1000 0) | 3/4 | Aggiungi | € 225,48 | ||||
A4016710158555 | CIS5 ROPE CORE/CHROME STEEL (4151 1103 0) | 3/4 | Aggiungi | € 118,70 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroOriginal Flat Chrome c.basso orchestra
(f)0-49024340-1611121682-1562097342A4016710115244 | SOL/G ROPE CORE/CHROME STEEL (4181 -60 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 63,20 | |||
A4016710115251 | RE/D ROPE CORE/CHROME STEEL (4176 -50 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 64,54 | |||
A4016710115268 | LA/A ROPE CORE/CHROME STEEL (4171 -40 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 75,80 | |||
A4016710115275 | MI/E ROPE CORE/CHROME STEEL (4178 -30 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 93,85 | |||
A4016710115282 | SET ORCHESTRA (4182 100 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 342,00 | |||
A4016710115305 | SI/B5 ROPE CORE/CHROME STEEL (4174 120 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 106,91 | |||
A4016710115299 | MI/E 2.10m ROPE CORE/CHROME STEEL (4177 130 -200) | medium | 3/4 | Aggiungi | € 104,91 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
pirastroOriginal Flat Chrome c.basso solo
(f)0-49024339-1611121682-1562097343A4016710115312 | LA/A1 ROPE CORE/CHROME STEEL (4172 10 0) | 3/4 | Aggiungi | € 59,01 | ||||
A4016710115329 | MI/E2 ROPE CORE/CHROME STEEL (4179 20 0) | 3/4 | Aggiungi | € 64,54 | ||||
A4016710115336 | SI/B3 ROPE CORE/CHROME STEEL (4173 30 0) | 3/4 | Aggiungi | € 75,80 | ||||
A4016710115343 | FIS4 ROPE CORE/CHROME STEEL (4180 40 0) | 3/4 | Aggiungi | € 93,85 | ||||
A4016710115350 | SET SOLO (4183 1000 0) | 3/4 | Aggiungi | € 293,22 | ||||
A4016710115367 | CIS5 ROPE CORE/CHROME STEEL (4175 1103 0) | 3/4 | Aggiungi | € 106,91 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve