Corde Violino
- Home
- Corde Violino
Filtri
filtra per
thomastikalphayue violino 4/4
(f)0-303583-1656252282-16559486999003918703279 | Mi/E carbon steel/tin plated AL01 (32682 -40 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 2,10 | |||
9003918703286 | La/A synthetic/aluminium AL02 (32683 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 6,40 | |||
9003918703293 | Re/D synthetic/aluminium AL03 (32684 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 6,40 | |||
9003918703309 | Sol/G synthetic/silver AL04 (32685 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 7,60 | |||
9003918703316 | Set ALPHAYUE (32488 1000 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 23,50 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikalphayue violino ridotte
(f)0-399422-1656252282-16558528609003918704931 | Mi/E carbon steel/tin plated AL01 (32677 -40 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 2,10 | |||
9003918704986 | La/A synthetic/aluminium AL02 (32678 -30 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 6,40 | |||
9003918705037 | Re/D synthetic/aluminium AL03 (32679 -20 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungi | € 6,40 | |||
9003918705082 | Sol/G synthetic/silver AL04 (32680 -10 -200) | medium | 3/4 bl | Aggiungi | € 7,60 | |||
9003918705150 | SET 3/4 ALPHAYUE (32681 1000 -200) | medium | 3/4 bl | Aggiungi | € 23,50 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikdominant violino 4/4
(f)0-611618-1656252282-16556406649003918101228 | Mi/E carbon steel/aluminum 130 (31973 -40 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 7,30 | ||||
9003918702401 | Mi/E carbon/tin plated 129SN (34215 -40 -200) | medium | asola/pallino bl | Aggiungi | € 2,40 | |||
9003918101037 | Mi/E stainless steel 129 (31968 -40 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 4,30 | ||||
9003918101532 | La/A synthetic/aluminum 131 (32115 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 10,40 | ||||
9003918101402 | Re/D synthetic/aluminum 132 (31979 -20 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 14,60 | ||||
9003918100962 | Re/D synthetic/silver 132A (31966 -20 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 15,90 | ||||
9003918101488 | Sol/G synthetic/silver 133 (31983 -10 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 15,90 | ||||
9003918600318 | Set 135 (130,131,132,133) (32051 1000 -10) | pallino bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 42,60 | ||||
9003918600257 | Set 135B (129,131,132,133) (32048 1000 -200) | pallino bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 47,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikdominant violino ridotte
(f)0-611617-1656252282-16556406659003918101136 | Mi/E carbon steel/aluminum 130 (31971 -40 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,30 | |||
9003918900807 | Mi/E chrome/steel 129 (32686 -40 -200) | medium | 3/4 bl | Aggiungi | € 4,30 | |||
9003918101280 | La/A synthetic/aluminum 131 (31976 -30 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 10,00 | |||
9003918101396 | Re/D synthetic/aluminum 132 (31978 -20 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 14,60 | |||
9003918101440 | Sol/G synthetic/silver 133 (31981 -10 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 15,90 | |||
9003918600219 | Set 135 (130,131,132,133) (32126 1000 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 48,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikinfeld blue violino 4/4
(f)0-1007576-1656252282-16552447069003918106896 | Mi/E carbon steel/tin IB01 (31964 -40 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 5,00 | |||
9003918106902 | La/A composite/hydronalium IB02 (32493 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,50 | |||
9003918106919 | Re/D composite/hydronalium IB03 (32494 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 15,60 | |||
9003918106926 | Sol/G composite/silver IB04 (32495 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 16,80 | |||
9003918601346 | Set IB100 (32496 1000 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 46,70 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikinfeld red violino 4/4
(f)0-1007576-1656252282-16552447069003918106933 | Mi/E chrome steel/gold IR01 (31965 -40 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 12,01 | |||
9003918106940 | La/A Composite/hydronalium IR02 (32027 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,00 | |||
9003918106957 | Re/D Composite/hydronalium IR03 (32028 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 15,83 | |||
9003918106964 | Sol/G Composite/silver IR04 (32029 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 17,82 | |||
9003918601353 | Set IR100(IR01,IR02,IR03,IR04) (32497 1000 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 54,10 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikprazision violino 4/4
(f)0-58205-1656252282-16561940779801000005085 | Mi/E carbon steel/tin plated 49 (32072 -40 -10) | pallino bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,09 | ||||
9801000005108 | Mi/E stainless steel 50 (32074 -40 -200) | pallino bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,09 | ||||
9003918105820 | La/A carbon steel/aluminum 52 (31951 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 6,02 | ||||
9003918105806 | La/A carbon steel/chrome 51 (31949 -30 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,09 | ||||
9003918106018 | Re/D carbon steel/chrome 53 (31954 -20 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,63 | ||||
9003918106056 | Sol/G carbon steel/chrome 54 (31956 -10 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 8,77 | ||||
9003918106070 | Sol/G carbon steel/silver 55 (31958 -10 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 14,73 | ||||
9003918601216 | Set 58 (V50,V51,V53,V54) (32065 1000 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 27,30 | ||||
9003918601186 | Set 58A (V49,V51,V53,V54) (32062 1000 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 27,30 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikspirocore violino 4/4
(f)0-58102-1656252282-16561941809003918103505 | Mi/E spiral/aluminum S9 (32006 -40 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 6,54 | ||||
9003918103451 | Mi/E spiral/chrome S8 (32004 -40 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 8,77 | ||||
9003918103185 | La/A spiral/aluminum S11 (31988 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 10,47 | ||||
9003918103161 | La/A spiral/chrome S10 (31986 -30 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 9,26 | ||||
9003918103215 | Re/D spiral/aluminum S12A (31991 -20 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 14,20 | ||||
9003918103246 | Re/D spiral/chrome S12 (31994 -20 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 13,66 | ||||
9003918103260 | Sol/G spiral/chrome S13 (31996 -10 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 13,66 | ||||
9003918103284 | Sol/G spiral/silver S14 (31998 -10 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 18,29 | ||||
9003918103314 | Sol/G spiral/tungsten S16 (32001 -10 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 29,70 | ||||
9003918600660 | Set S15 (S9,S10,S12,S13) (32056 1000 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 43,11 | ||||
9003918600639 | Set S15A (S8,S10,S12,S13) (32053 1000 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 47,20 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastiksuperflexible violino 4/4
(f)0-58053-1656252282-16561942299003918104922 | Mi/E rope/chrome 8 (32021 -40 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,09 | ||||
9003918104540 | La/A rope/chrome 10 (32012 -30 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,63 | ||||
9003918104601 | Re/D rope/chrome 12 (32014 -20 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 8,77 | ||||
9003918104632 | Sol/G rope/chrome 13 (32016 -10 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 10,93 | ||||
9003918104656 | Sol/G rope/silver 14 (32018 -10 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 15,29 | ||||
9003918600875 | Set 15A (8,10,12,13) (32059 1000 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 37,80 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikvision violino 4/4
(f)0-58002-1656252282-16561942809003918107060 | Mi/E carbon steel/tin plated VI01 (32030 -40 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 3,30 | ||||
9003918107176 | La/A synthetic/aluminum VI02 (32033 -30 -10) | bl | AggiungiAggiungi | € 8,10 | ||||
9003918107091 | Re/D synthetic/aluminum VI03 (32572 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 13,00 | |||
9003918107084 | Re/D synthetic/silver VI03A (32031 -20 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 12,40 | ||||
9003918107190 | Sol/G synthetic/silver VI04 (32035 -10 -10) | bl | AggiungiAggiungi | € 12,40 | ||||
9003918107657 | Do/C synthetic/silver VI05 (34614 10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 26,00 | |||
9003918601520 | Set VI100 (VI01, VI02, VI03A, VI04) (32068 1000 -10) | bl | AggiungiAggiungi | € 35,60 |
MI con pallino removibile
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikvision violino ridotte
(f)0-58002-1656252282-16561942809003918107329 | Mi/E carbon steel/tin plated VI01 (32569 -40 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungi | € 3,30 | |||
9003918107350 | La/A synthetic/aluminum VI02 (32571 -30 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungi | € 8,10 | |||
9003918107442 | Re/D synthetic/silver VI03 (34203 -20 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungi | € 12,40 | |||
9003918107503 | Sol/G synthetic/silver VI04 (34204 -10 -200) | medium | bl | AggiungiAggiungi | € 12,40 | |||
9003918601629 | Set VISION VI100 (32575 1000 -200) | medium | 3/4 bl | Aggiungi | € 36,10 |
MI con pallino removibile
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikvision solo violino 4/4
(f)0-52353-1656252282-16561999299003918107886 | Mi/E carbon steel/tin plated VIS01 (32037 -40 -200) | medium | asola/pallino bl | Aggiungi | € 4,90 | |||
9003918107961 | La/A synthetic/aluminum VIS02 (32577 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 12,00 | |||
9003918108043 | Re/D synthetic/aluminium VIS03 (32038 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 16,80 | |||
9003918108128 | Re/D synthetic/silver VIS03A (32039 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 18,50 | |||
9003918108135 | Sol/G synthetic/silver VIS04 (32578 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 19,50 | |||
9003918601926 | Set VIS100 (VIS01, VIS02, VIS03, VIS04) (32579 1000 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 52,10 | |||
9003918602022 | Set VIS101 (VIS01, VIS02, VIS03A, VIS04) (32071 1000 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 53,70 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikvision titanium orchestra violino 4/4
(f)0-52352-1656252282-16561999309003918107244 | Mi/E stainless steel/titanium VIT01o (32036 -40 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 15,80 | |||
9003918107251 | La/A synthetic/aluminum VIT02o (32584 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,00 | |||
9003918107268 | Re/D synthetic/silver VIT03o (32585 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 18,30 | |||
9003918107275 | Sol/G synthetic/silver VIT04o (32576 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 18,30 | |||
9003918601575 | Set VISION TITANIUM ORCHESTRA VIT100o (32070 1000 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 60,30 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikvision titanium solo violino 4/4
(f)0-52352-1656252282-16561999309003918107114 | Mi/E stainless steel/titanium VIT01 (32580 -40 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 15,50 | |||
9003918107121 | La/A synthetic/aluminum VIT02 (32581 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,00 | |||
9003918107138 | Re/D synthetic/silver VIT03 (32582 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 17,00 | |||
9003918107145 | Sol/G synthetic/silver VIT04 (32583 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 17,00 | |||
9003918601537 | Set VISION TITANIUM SOLO VIT100 (32069 1000 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 60,30 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
La spedizione sul territorio nazionale sarà effettuata a mezzo Corriere al costo di € 6 per plichi di libri non superiori ai kg 2 di peso. L’importo potrà essere corrisposto tramite bonifico o attraverso Paypal.
La spedizione è gratuita per ordini superiori a una spesa di € 100.