Corde Violino
- Home
- Corde Violino
Filtri
filtra per
thomastik
pirastro
hill strings
optima
westminster
prim
jargar strings
thomastikalphayue violino 4/4
(f)0-42348576-1610742612-1568394036A9003918703316 | SET AL100 (AL01, AL02, AL03, AL04) (3457 1000 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 20,50 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikdominant violino 4/4
(f)0-42348575-1610742612-1568394037A9003918702401 | MI/E CARBON 129SN (3257 -40 -200) | medium | loop /ball | Aggiungi | € 3,00 | |||
A9003918101518 | MI/E Chromesteel 129 (3163 -40 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 4,10 | ||||
A9003918101525 | MI/E Steelcore 130 (3164 -40 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 6,90 | ||||
A9003918101532 | LA/A Synthetic/Aluminum 131 (3165 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 10,00 | ||||
A9003918101549 | RE/D Synthetic/Aluminum 132 (3166 -20 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 13,90 | ||||
A9003918100955 | RE/D Synthetic/Silver 132A (3176 -20 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 14,90 | ||||
A9003918101488 | SOL/G Synthetic/Silver 133 (3161 -10 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 15,00 | ||||
A9003918600318 | SET 135 4/4 (130,131,132,133) (3141 1000 -10) | ball | AggiungiAggiungiAggiungi | € 42,60 | ||||
A9003918600257 | SET 135B 4/4 (129,131,132,133) (3138 1000 -200) | ball | AggiungiAggiungiAggiungi | € 42,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikdominant violino 3/4
(f)0-42348574-1610742612-1568394038A9003918101167 | MI/E Steelcore 130 (3270 -40 -200) | medium | ball | Aggiungi | € 6,80 | |||
A9003918101310 | LA/A Synthetic/Aluminum 131 (3174 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 9,50 | |||
A9003918101396 | RE/D Synthetic/Aluminum 132 (3282 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 13,10 | |||
A9003918101471 | SOL/G Synthetic/Silver 133 (3287 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 14,20 | |||
A9003918600240 | SET 135 3/4 (130,131,132,133) (3137 1000 -200) | medium | ball | Aggiungi | € 45,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikdominant violino 1/2
(f)0-42348573-1610742612-1568394039A9003918101136 | MI/E Steelcore 130 (3268 -40 -200) | medium | ball | Aggiungi | € 6,80 | |||
A9003918101280 | LA/A Synthetic/Aluminum 131 (3172 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 10,00 | |||
A9003918101365 | RE/D Synthetic/Aluminum 132 (3280 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 13,90 | |||
A9003918101440 | SOL/G Synthetic/Silver 133 (3285 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 15,00 | |||
A9003918600219 | SET 135 1/2 (130,131,132,133) (3149 1000 -200) | medium | ball | Aggiungi | € 45,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikdominant violino 1/4
(f)0-42348572-1610742612-1568394040A9003918101143 | MI/E Steelcore 130 (3269 -40 -200) | medium | ball | Aggiungi | € 6,90 | |||
A9003918101297 | LA/A Synthetic/Aluminum 131 (3173 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 10,00 | |||
A9003918101372 | RE/D Synthetic/Aluminum 132 (3281 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 13,90 | |||
A9003918101457 | SOL/G Synthetic/Silver 133 (3286 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 14,20 | |||
A9003918600226 | SET 135 1/4 (130, 131, 132, 133) (3150 1000 -200) | medium | ball | Aggiungi | € 40,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikInfeld Blu violino 4/4
(f)0-42360377-1610742612-1568382235A9003918106896 | MI/E carbon/tin IB01 (3155 -40 0) | loop/ball | Aggiungi | € 4,70 | ||||
A9003918106902 | LA/A composite/hidronalium IB02 (3156 -30 0) | bl | Aggiungi | € 10,60 | ||||
A9003918106919 | RE/D composite/hidronalium IB03 (3157 -20 0) | bl | Aggiungi | € 15,10 | ||||
A9003918106926 | SOL/G composite/silver IB04 (3158 -10 0) | bl | Aggiungi | € 16,30 | ||||
A9003918601346 | SET (IB01, IB02, IB03, IB04) (3135 1000 0) | bl | Aggiungi | € 46,70 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikInfeld Red violino 4/4
(f)0-42360375-1610742612-1568382237A9003918106933 | MI/E gold IR01 (3159 -40 0) | bl | Aggiungi | € 11,60 | ||||
A9003918106940 | LA/A composite/hidronalium IR02 (3160 -30 0) | bl | Aggiungi | € 10,70 | ||||
A9003918106957 | RE/D composite/hidronalium IR03 (3153 -20 0) | bl | Aggiungi | € 15,30 | ||||
A9003918106964 | SOL/G composite/silver IR04 (3154 -10 0) | bl | Aggiungi | € 16,50 | ||||
A9003918601353 | SET (IR01, IR02, IR03, IR04) (3136 1000 0) | bl | Aggiungi | € 54,10 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastiklakatos violino 4/4
(f)0-42330332-1610742612-1568412280A9003918702791 | SET RL100 (RL01, RL02, RL03, RL04) (3390 1000 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 50,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikPeter infeld violino 4/4
(f)0-42360374-1610742612-1568382238A9003918108562 | MI/E Chrome/Gold PI01AU (3152 -40 0) | loop/ball | Aggiungi | € 10,70 | ||||
A9003918108555 | MI/E Chrome/Platinum PI01PT (3151 -40 0) | loop/ball | Aggiungi | € 19,70 | ||||
A9003918108579 | MI/E Chrome/Tin PI01SN (3144 -40 0) | loop/ball | Aggiungi | € 4,80 | ||||
A9003918108586 | LA/A Synthetic/Aluminum PI02 (3145 -30 0) | bl | Aggiungi | € 17,80 | ||||
A9003918108609 | RE/D Syntethic/Silver PI03A (3147 -20 0) | bl | Aggiungi | € 23,30 | ||||
A9003918108593 | RE/D Synthetic/Aluminum PI03 (3146 -20 0) | bl | Aggiungi | € 20,00 | ||||
A9003918108616 | SOL/G Synthetic/Silver PI04 (3148 -10 0) | bl | Aggiungi | € 21,30 | ||||
A9003918602053 | SET PLATINUM PI100 (PI01PT, PI02,, PI03A, PI04) (3360 1000 0) | bl | Aggiungi | € 82,10 | ||||
A9003918602060 | SET TIN PI101 (PI01SN, PI02, PI03A, PI04) (3361 1000 0) | bl | Aggiungi | € 67,20 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikspirit violino 4/4
(f)0-42330331-1610742612-1568412281A9003918702692 | SET SP100 (SP01, SP02, SP03, SP04) (3456 1000 -31) | soft | loop/ball | Aggiungi | € 28,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikspirocore violino 4/4
(f)0-42360372-1610742612-1568382240A9003918103567 | MI/E Spiral/Aluminum S9 (3408 -40 -200) | ball | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,00 | ||||
A9003918103550 | MI/E Spiral/Chrome S8 (3407 -40 -200) | ball | AggiungiAggiungiAggiungi | € 9,00 | ||||
A9003918103185 | LA/A Spiral/Aluminum S11 (3503 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 9,90 | ||||
A9003918103529 | LA/A Spiral/Chrome S10 (3488 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 9,60 | ||||
A9003918103222 | RE/D Spiral/Aluminum S12A (3409 -20 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 14,20 | ||||
A9003918103536 | RE/D Spiral/Chrome S12 (3405 -20 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 14,30 | ||||
A9003918103543 | SOL/G Spiral/Chrome S13 (3406 -10 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 14,30 | ||||
A9003918103284 | SOL/G Spiral/Silver S14 (3415 -10 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 18,29 | ||||
A9003918103314 | SOL/G Spiral/Tungsten S16 (3481 -10 -200) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 28,60 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastiksuperflex violino 4/4
(f)0-42330331-1610742612-1568412281A9003918104922 | MI/E Rope Core/Chrome 8 (4186 -40 -10) | ball | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,09 | ||||
A9003918104540 | LA/A Rope Core/Chrome 10 (4189 -30 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 7,63 | ||||
A9003918104601 | RE/D Rope Core/Chrome 12 (4192 -20 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungiAggiungi | € 8,77 | ||||
A9003918105011 | SOL/G Rope Core/Chrome 13 (4196 -10 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 10,93 | ||||
A9003918104670 | SOL/G Rope Core/Silver 14 (4198 -10 -31) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 15,29 | ||||
A9003918600899 | SET SUPERFLEXIBLE 15A (8, 10, 12, 13) (4201 1000 -10) | bl | AggiungiAggiungiAggiungi | € 34,42 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikvision violino 4/4
(f)0-42360369-1610742612-1568382243A9003918107060 | MI/E Multilayer/Tin VI01 (3341 -40 -200) | AggiungiAggiungi | € 3,30 | |||||
A9003918107077 | LA/A Syntetic/Aluminum VI02 (3342 -30 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 8,00 | ||||
A9003918107091 | RE/D Syntetic/Aluminum VI03 (3344 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,30 | |||
A9003918107084 | RE/D Syntetic/Silver VI03A (3343 -20 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 11,50 | ||||
A9003918107107 | SOL/G Syntetic/Silver VI04 (3345 -10 -200) | bl | AggiungiAggiungi | € 11,50 | ||||
A9003918601520 | SET VI100 (VI01, VI02, VI03A, VI04) (3332 1000 -10) | loop/ball | AggiungiAggiungi | € 52,70 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikvision violino 3/4
(f)0-42360368-1610742612-1568382244A9003918107329 | MI/E Multilayer/Tin VI01 3/4 (3335 -40 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 3,30 | |||
A9003918107381 | LA/A Syntetic/Aluminum VI02 3/4 (4079 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 8,00 | |||
A9003918107442 | RE/D Syntetic/Aluminum VI03 3/4 (4081 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,30 | |||
A9003918107503 | SOL/G Syntetic/Silver VI04 3/4 (4082 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,30 | |||
A9003918601629 | SET VI100 3/4 (VI01, VI02, VI03A, VI04) (3333 1000 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 33,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikvision violino 1/2
(f)0-42360368-1610742612-1568382244A9003918107299 | MI/E Multilayer/Tin VI01 1/2 (4078 -40 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 3,30 | |||
A9003918107350 | LA/A Synthetic/Aluminum VI02 1/2 (3336 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 10,00 | |||
A9003918107411 | RE/D Syntetic/Aluminum VI03 1/2 (4080 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,30 | |||
A9003918107473 | SOL/G Syntetic/Silver VI04 1/2 (4083 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,30 | |||
A9003918601599 | SET VI100 1/2 (VI21, VI22A, VI23, VI24) (4084 1000 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 35,00 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikVision Solo violino 4/4
(f)0-42360367-1610742612-1568382245A9003918107886 | MI/E Multilayer-Steel/Tin VIS01 (3395 -40 0) | loop/ball | Aggiungi | € 4,70 | ||||
A9003918107961 | LA/A Synthetic/Aluminum VIS02 (3396 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 11,20 | |||
A9003918108043 | RE/D Synthetic/Aluminum VIS03 (3397 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 16,00 | |||
A9003918108128 | RE/D Synthetic/Silver VIS03A (3398 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 17,50 | |||
A9003918108135 | SOL/G Synthetic/Silver VIS04 (3399 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 17,50 | |||
A9003918601926 | SET VIS100 (VIS01, VIS02, VIS03, VIS04) (3393 1000 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 49,40 | |||
A9003918602022 | SET VIS101 (VIS01, VIS02, VIS03A, VIS04) (3455 1000 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 50,90 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikVision Titanium Orchestra violino 4/4
(f)0-42360365-1610742612-1568382247A9003918107244 | MI/E Stainless stell wire (3400 -40 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 20,00 | |||
A9003918107251 | LA/A Synthetic/Hdronalium VIT02o (3401 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 10,40 | |||
A9003918107268 | RE/D Synthetic/Silver VIT03o (3402 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 15,80 | |||
A9003918107275 | SOL/G Synthetic/Silver VIT04o (3403 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 15,70 | |||
A9003918601575 | SET VIT100O (VIT01o, VIT02o, VIT03o, VIT04o) (3392 1000 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 61,90 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve
thomastikVision Titanium Solo violino 4/4
(f)0-42360364-1610742612-1568382248A9003918107114 | MI/E Stainless steel wire, titanium design VIT01 (3404 -40 -200) | medium | loop/ball | Aggiungi | € 14,60 | |||
A9003918107121 | LA/A Synthetic/Aluminum (3472 -30 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 10,40 | |||
A9003918107138 | RE/D Synthetic/Silver VIT03 (3473 -20 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 15,70 | |||
A9003918107145 | SOL/G Synthetic/Silver VIT04 (3474 -10 -200) | medium | bl | Aggiungi | € 15,70 | |||
A9003918601537 | SET VIT100 (VIT01, VIT02, VIT03, VIT04) (3391 1000 ) | meium | loop/ball | Aggiungi | € 56,40 |
ampia disponibilità disponibilità limitata disponibile a breve